
- Des bois stables avec des résistances mécaniques très élevées.
 - Une matière optimisée pour des chutes limitées.
 
Applications
    - Charpentes : chevrons, pannes, solives, etc.
 - Maison ossature bois : murs et cloisons bois.
 
Disponibilités unités
    - A la longueur
 - A la pièce
 - Au colis
 - Au camion
 - Débits sur liste
 
Caractéristiques techniques
    - Bois : sapin, épicéa, pin et douglas ; qualité C24 visible et non visible / BMA : séchage 18% +/- 2% / Calibrés et traités classe 2, 3 et 4.
 - Produit fini : raboté 4 faces ; arêtes chanfreinées ou non ; aboutage des bois par entures multiples.
 - Norme : collage sous certification EN 385.
 
Epaisseur 45
| Largeur | Nombre de pièces par colis | 
| 95 | 120 | 
| 120 | 90 | 
| 145 | 70 | 
| 220 | 50 | 
Epaisseur 60
| Largeur | Nombre de pièces par colis | 
| 80 | 84 | 
| 100 | 66 | 
| 120 | 54 | 
| 140 | 48 | 
| 160 | 42 | 
| 180 | 36 | 
| 200 | 30 | 
| 220 | 30 | 
| 240 | 24 | 
Epaisseur 80
| Largeur | Nombre de pièces par colis | 
| 100 | 60 | 
| 120 | 45 | 
| 140 | 40 | 
| 160 | 35 | 
| 180 | 30 | 
| 200 | 25 | 
| 220 | 25 | 
| 240 | 20 | 
Epaisseur 100
| Largeur | Nombre de pièces par colis | 
| 100 | 44 | 
| 120 | 36 | 
| 140 | 32 | 
| 160 | 28 | 
| 180 | 24 | 
| 200 | 20 | 
| 220 | 20 | 
| 240 | 16 | 
Epaisseur 120
| Largeur | Nombre de pièces par colis | 
| 120 | 27 | 
| 140 | 24 | 
| 160 | 21 | 
| 180 | 18 | 
| 200 | 15 | 
| 220 | 15 | 
| 240 | 12 | 
Epaisseur 140
| Largeur | Nombre de pièces par colis | 
| 140 | 24 | 
| 160 | 21 | 
| 180 | 18 | 
| 200 | 18 | 






